設定
語言
比賽顯示
克羅地亞 VS 西班牙
1-2
完場
1-0
3-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
克羅地亞 2-1 (1-0) 捷克 1.25輸 大歐國聯甲
英格蘭 2-1 (1-0) 克羅地亞 1.75贏 大歐國聯甲
1 克羅地亞 1-2 (1-0) 西班牙 -0.25輸 -歐國聯甲
克羅地亞 0-7 (0-4) 英格蘭 -0.25輸 -歐國聯甲
西班牙 4-1 (2-1) 克羅地亞 0.25輸 -歐國聯甲
捷克 1-2 (0-0) 克羅地亞 0.25贏 -友誼賽
哥倫比亞 1-2 (1-2) 克羅地亞 0.25贏 大外圍賽
克羅地亞 3-1 (1-1) 法羅群島 2.5輸 大外圍賽
克羅地亞 3-0 (1-0) 直布羅陀 5.5輸 大四國賽
中國 1-1 (0-1) 克羅地亞 -1.25輸 小最近[ 10 ]場 克羅地亞 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:83.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
西班牙 2-3 (0-1) 英格蘭 1 0.25輸 大歐國聯甲
1 捷克 0-2 (0-1) 西班牙 -1.75贏 小歐國聯甲
1 克羅地亞 1-2 (1-0) 西班牙 -0.25贏 -歐國聯甲
西班牙 3-1 (2-0) 捷克 1 0.25贏 -歐國聯甲
西班牙 4-1 (2-1) 克羅地亞 0.25贏 -歐國聯甲
英格蘭 2-3 (2-1) 西班牙 -0.25贏 -世界盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 西班牙 -1走 小世界盃
西班牙 0-0 (0-0) 佛得角共和國 2.75輸 小最近[ 8 ]場 西班牙 贏盤機率:62.5%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。