设置
语言
比赛显示
墨西哥 VS 智利
0-2
完场
0-0
6-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美甲
牙买加 3-2 (1-0) 墨西哥 -1.5输 大友谊赛
墨西哥 0-2 (0-0) 智利 0.25输 -友谊赛
美国 3-0 (1-0) 墨西哥 1 0输 大友谊赛
墨西哥 1-1 (0-1) 秘鲁 0.25输 -友谊赛
墨西哥 1-1 (0-1) 哥伦比亚 0走 小世界盃
墨西哥 2-0 (2-0) 厄瓜多爾 1 0.25赢 小世界盃
墨西哥 1-0 (0-0) 韓國 0.5赢 小友誼賽
墨西哥 1-0 (1-0) 澳大利亞 1走 小友誼賽
1 玻利維亞 0-1 (0-0) 墨西哥 -0.5赢 小友誼賽
墨西哥 0-0 (0-0) 烏拉圭 0走 小友誼賽
墨西哥 0-4 (0-1) 哥倫比亞 -0.25输 大美金盃
墨西哥 1-0 (1-0) 薩爾瓦多 1.75输 小美金盃
墨西哥 0-0 (0-0) 千里達及多巴哥 3输 小中北美甲
美國 2-2 (1-1) 墨西哥 0走 大美金盃
馬提尼克 2-3 (0-1) 墨西哥 -3.5输 大最近[ 10 ]场 墨西哥 赢盘几率:30%, 平均总入球:1.9/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
智利 0-0 (0-0) 哥伦比亚 -0.25赢 小友谊赛
哥伦比亚 1-0 (1-0) 智利 1.5赢 小友谊赛
墨西哥 0-2 (0-0) 智利 0.25赢 -友谊赛
美国 4-2 (1-1) 智利 1.25输 大友谊赛
加拿大 1-0 (1-0) 智利 2 0.25输 -友誼賽
剛果民主共和國 1-2 (0-0) 智利 0.25赢 大友誼賽
智利 4-2 (1-2) 佛得角共和國 1 0.5赢 大最近[ 7 ]场 智利 赢盘几率:71.4%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。