设置
语言
比赛显示
荷兰U21 VS 波斯尼亚和黑塞哥维那U21
4-0
完场
0-0
10-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U21
丹麦U21 0-3 (0-3) 荷兰U21 -0.25赢 大欧青U21
荷兰U21 4-0 (0-0) 波斯尼亚和黑塞哥维那U21 0.25赢 -欧青U21
斯洛文尼亚U21 2-4 (1-2) 荷兰U21 -0.25赢 -欧青U21
荷兰U21 0-0 (0-0) 挪威U21 0.25输 -友誼賽
荷蘭U21 2-1 (2-0) 比利時U21 0.25赢 大最近[ 5 ]场 荷兰U21 赢盘几率:80%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
1 黑山U21 1-3 (1-1) 波斯尼亚和黑塞哥维那U21 0赢 大欧青U21
荷兰U21 4-0 (0-0) 波斯尼亚和黑塞哥维那U21 0.25输 -欧青U21
挪威U21 6-1 (2-1) 波斯尼亚和黑塞哥维那U21 0.25输 -歐青賽
法國U21 2-0 (1-0) 波斯尼亞和黑塞哥維那U21 2.5赢 小最近[ 4 ]场 波斯尼亚和黑塞哥维那U21 赢盘几率:50%, 平均总入球:4.3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。